Giá xe Toyota Vios đã qua sử dụng tháng 06/2024
Toyota Vios luôn là sự lựa chọn đầu tiên của người dùng khi muốn mua một chiếc sedan nhỏ gọn bởi rất nhiều ưu điểm hội tụ trong dòng xe mang thương hiệu Toyota này. Toyota Việt Nam vừa giới thiệu mẫu xe Toyota Vios 2024, đây là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) trong khi các thị trường láng giềng đều nhận được thế hệ mới. Tuy nhiên, Vios 2024 vẫn có thay đổi ở ngoại hình cũng như bổ sung nhiều trang bị mới.
Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 06/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Vios 2024 cũ : giá từ 458 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2023 cũ : giá từ 425 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2022 cũ : giá từ 380 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2021 cũ : giá từ 370 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2020 cũ : giá từ 330 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2019 cũ : giá từ 310 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2018 cũ : giá từ 265 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2017 cũ : giá từ 215 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2016 cũ : giá từ 248 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2015 cũ : giá từ 208 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2014 cũ : giá từ 220 triệu đồng
- Toyota Vios 2003 - 2013: giá từ 99 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Vios 2024 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2024 | 560.000.000 | 564.000.000 | 565.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2024 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2024 | 458.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000 |
Toyota Vios 2023 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2023 | 515.000.000 | 538.000.000 | 575.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2023 | 500.000.000 | 520.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2023 | 475.000.000 | 487.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2023 | 470.000.000 | 491.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2023 | 430.000.000 | 446.000.000 | 460.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2023 | 425.000.000 | 437.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios 2022 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 469.000.000 | 506.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2022 | 440.000.000 | 464.000.000 | 480.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 380.000.000 | 419.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Vios 2021 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 485.000.000 | 498.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 460.000.000 | 479.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 435.000.000 | 483.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 435.000.000 | 438.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 430.000.000 | 445.000.000 | 456.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 388.000.000 | 394.000.000 | 399.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 370.000.000 | 397.000.000 | 430.000.000 |
Toyota Vios 2020 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2020 | 430.000.000 | 457.000.000 | 505.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 395.000.000 | 421.000.000 | 455.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 330.000.000 | 369.000.000 | 398.000.000 |
Toyota Vios 2019 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2019 | 405.000.000 | 432.000.000 | 470.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 380.000.000 | 399.000.000 | 410.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 310.000.000 | 348.000.000 | 395.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-vios-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
xe mới về
-
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe 2021
488 Triệu
-
Ford EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost 2019
455 Triệu
-
Mazda 3 1.5 AT 2018
450 Triệu
-
Hyundai SantaFe 2.4L 2020
805 Triệu
-
Honda CRV L 2020
845 Triệu